NR系列标准直齿行星减速机 | ||
| NR系列为标准直齿行星减速机,具备多种产品形态(同轴方法兰;同轴圆法兰),性价比高。可适配本司全系一体化步进电机。 | |
特点 ● 支持本司全系一体化步进电机 ● 转速精度高 ● 标准直齿结构 ● 多种产品形态 | ||
![]() | 直齿减速机选型 | ||||
| 型号 | 产品形态* | 级数 | 减速比 | 适配电机 | |
| NR28Y/F | 圆法兰 | 一级 | 4/5/7/10 | STM28系列 步进电机 | |
| 二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | ||||
| 三级 | 64/80/100/125/140/160/175/200 | ||||
| 方法兰 | 一级 | 4/5/7/10 | |||
| 二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70 | ||||
| 三级 | 64/80/100/112/125/140/160/175/200/250/280/350/400/500/700 | ||||
| NR35Y | 圆法兰 | 一级 | 3/4/5/7/10 | STM35系列 步进电机 | |
| 二级 | 12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70 | ||||
| 三级 | 60/64/75/80/100/112/125/140/160/175/200/250/280/350/400/500/700 | ||||
| NR42F/Y | 方法兰 | 一级 | 3/4/5/7/10 | STM42系列 步进电机 | |
| 二级 | 12/15/16/20/25/28/35/40/50/70 | ||||
| 三级 | 60//64/75/80/100/112/125/140/160/175/200/250/280/350/400/500/700 | ||||
| 圆法兰 | 一级 | 3/4/5/7/10 | |||
| 二级 | 12/15/16/20/25/28/35/40/50/70 | ||||
| NR42FD | 方法兰(短款) | 一级 | 3/4/5/7/10 | ||
| 二级 | 12/15/16/20/25/28/35/40/50/70 | ||||
| 说明:F:同轴方法兰;Y:同轴圆法兰;FD:方法兰(短款) | |||||
![]() | NR系列同轴方法兰行星减速机 | ||||||||
| 型号 | 级数 | 减速比 | NR28Y | NR28F | NR35Y | NR42F | NR42Y | NR42FD | |
| 额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 (次选) | - | - | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 4 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 15 | 15 | 15 | |||
| 5 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | 14 | |||
| 7 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | |||
| 2 | 12 (次选) | - | - | 5.0 | 18 | 18 | 18 | ||
| 15 (次选) | - | - | 5.0 | 18 | 18 | 18 | |||
| 16 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 20 | 20 | |||
| 20 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 20 | 20 | |||
| 25 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 18 | 18 | 18 | |||
| 28 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 20 | 20 | |||
| 30 (次选) | - | - | 5.0 | - | - | - | |||
| 35 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 18 | 18 | 18 | |||
| 40 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 20 | 20 | |||
| 50 | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 18 | 18 | 18 | |||
| 70 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | 60 (次选) | - | - | 8.5 | 18 | - | - | ||
| 64 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | - | - | |||
| 75 (次选) | - | - | 9.0 | 18 | - | - | |||
| 80 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 20 | - | - | |||
| 100 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | - | - | |||
| 112 | - | 9.0 | 8.5 | 20 | - | - | |||
| 125 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 18 | - | - | |||
| 140 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 20 | - | - | |||
| 160 | - | 9.0 | 9.0 | 20 | - | - | |||
| 175 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 18 | - | - | |||
| 200 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 20 | - | - | |||
| 250 | - | 8.5 | 8.5 | 18 | - | - | |||
| 280 | - | 9.0 | 9.0 | 20 | - | - | |||
| 350 | - | 8.5 | 8.5 | 18 | - | - | |||
| 400 | - | 9.0 | 9.0 | 20 | - | - | |||
| 500 | - | 8.5 | 8.5 | 18 | - | - | |||
| 700 | - | 5.0 | 5.0 | 10 | - | - | |||
| 转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 (次选) | - | - | 0.022 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| 4 | - | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |||
| 5 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
| 7 | - | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |||
| 10 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 2 | 12(次选) | - | - | 0.018 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | ||
| 15(次选) | - | - | 0.014 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | |||
| 16 | - | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |||
| 20 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
| 25 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
| 28 | - | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |||
| 30 | - | - | 0.010 | - | - | - | |||
| 35 | - | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |||
| 40 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 50 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 70 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 3 | 60(次选) | - | - | 0.014 | 0.029 | - | - | ||
| 64 | - | 0.018 | 0.018 | 0.022 | - | - | |||
| 75(次选) | - | - | 0.014 | 0.023 | - | - | |||
| 80 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | - | - | |||
| 100 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | - | - | |||
| 112 | - | 0.014 | 0.014 | 0.017 | - | - | |||
| 125 | - | 0.014 | 0.014 | 0.019 | - | - | |||
| 140 | - | 0.014 | 0.014 | 0.017 | - | - | |||
| 160 | - | 0.012 | 0.012 | 0.015 | - | - | |||
| 175 | - | 0.014 | 0.014 | 0.017 | - | - | |||
| 200 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 250 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 280 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 350 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 400 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 500 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 700 | - | 0.010 | 0.010 | 0.015 | - | - | |||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||||||||
| 额定输入转速(rpm) | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 最大输入转速(rpm) | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 最大径向负载(N) | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 280 | |||
| 最大轴向负载(N) | 100 | 80 | 80 | 160 | 160 | 200 | |||
| 效率(%) | 90% | 96% | ≥96% | ≥96% | ≥94% | ≥94% | |||
| 噪音(dB) | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | |||
| 使用寿命(h) | 20000 | ||||||||
| 润滑方式 | 合成油脂润滑 | 长效润滑 | |||||||
| 重量(kg) | 1 | - | 0.16 | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||
| 2 | - | 0.25 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||
| 3 | - | 0.34 | 0.40 | 0.6 | - | - | |||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||
| 注:“-” 代表该减速比无参数 | |||||||||
| 外形尺寸 |
| |
| |
| |
![]() ![]() | |
![]() | |
![]() |












