| STM28一体化丝杆步进电机(滚珠) | ||
| 
 | STM28一体化丝杆步进电机,支持CANopen/RS485总线,0802滚珠丝杆,C7级,可配置数字量输入输出。 | |
|  特点 ● 0802滚珠丝杆+永磁同步电机+编码器+伺服驱动器 ● 总线控制,支持RS485/CANopen协议 ● 支持多种控制模式 | ||
| 
 | 结构示意图 | |
| 
 | 高度集成设计,降低安装复杂度,节省空间 
 ① 高效散热器 ② 驱动器 ③ 编码器 ④ I/O ⑤ 控制器 ⑥ 电机 | 
|  | 技术规格 | ||
| 型号 | STM2834B-1ZBG | STM2845B-1ZBG | |
| 额定电流(A) | 1.0 | ||
| 额定电压(V) | 24 | ||
| 额定电感(mH) | 1.5±20% | ||
| 额定电阻(Ω) | 2.1±10% | ||
| 步角距(°) | 1.8 | ||
| 步长(mm) | 0.01 | ||
| 相数 | 2 | ||
| 机身长度(mm) | 47.5 | 58.5 | |
| 电机重量(kg) | 0.11 | 0.2 | |
| 螺杆外径(mm) | 8 | ||
| 导程(mm) | 2 | ||
| 行程(mm) | 45(可定制) | ||
| 重复定位精度 | C7 | ||
| 绝缘等级 | B | ||
| 绝缘电阻 | 100mΩ@500VDC | ||
| 工作环境温度(℃) | 0~40℃ | ||
| 更多电机参数请参考STM28M系列一体化步进伺服电机 | |||
| 
 | 外形尺寸 | 
| 
 | 
| 
 | 转矩——转速特性 | 
| 
 | 
 
	
	




