NAW系列 AGV车轮减速机 | ||
| NAW系列车轮减速机是全新设计的轮式减速机,车轮与减速机采用一体化结构,体积小,节省空间。代替传统的车轮+减速机+电机+大量螺丝模式,减少传动链,提高传动控制精度,降低维护难度。 | |
特点 ● 适配PMM60/80系列一体化伺服电机 ● 采用行星减速机结构 ● 扭矩大,平顺性好 | ||
| 技术规格 | ||||||
型号 | NAW60-160-L2-15 | NAW60-160-L2-21 | NAW60-160-L2-30 | NAW80-160-L2-15 | NAW80-160-L2-21 | NAW80-160-L2-30 | |
适配电机 | PMM60系列一体化伺服电机 | PMM80系列一体化伺服电机 | |||||
级数 | L2 | L2 | |||||
减速比 | 15 | 21 | 30 | 15 | 21 | 30 | |
| 额定输入扭矩(N·m) | 120 | 80 | 60 | 120 | 80 | 60 | |
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | |||||
| 最大径向承载力(N | 6800N/150rpm | 6800N/150rpm | |||||
| 最大轴向承载力(N | 850N/150rpm | 850N/150rpm | |||||
| 满载效率(%) | 90% | 90% | |||||
| 工作温度(℃) | -25~90℃ | -25~90℃ | |||||
| 润滑方式 | 长效 | 长效 | |||||
| 防护等级 | IP54 | IP54 | |||||
| 轮毂受力方式 | 双支撑 | 双支撑 | |||||
| 外形尺寸 |
|




