FAMP40-MSI系列位置执行器 | ||
| FAMP40MSI系列位置执行器是我司自主研制的高性能、小功率的定位产品。本产品凭借其优秀的闭环控制系统和高度集成的一体化开发理念,集成伺服电机、编码器、驱动器和接口于一体。采用总线或手动控制,具有体积小,接线简单、使用安全等特点。
| |
特点 ● 总线控制或手动控制 ● 接线简单 ● 体积小巧 ● 使用简单 ● 高性能、小功率 | ||
| 结构示意图 |
![]() |
![]() | 技术规格 | ||||||
| 型号 | 输出功率(W) | 额定转速(rpm) | 额定力矩(N·m) | 额定电压(V) | 机身长度(mm) | 重量(Kg) | |
| FAMP4010D-CANopen-MIS | 100 | 3000 | 0.32 | 24V±10% | 109.5 | 0.56 | |
| FAMP4010D-485-MIS | 100 | 3000 | 0.32 | 24V±10% | 109.5 | 0.56 | |
| ※注:支持CANopen、RS485通信方式,轴径(mm):Φ8 | |||||||
| 技术参数 | |
额定电压 | • 24VDC±10% | |
| 额定电流 | • 5.7 | |
| 防护等级 | • IP65 | |
输出功率 | • 100W | |
| 额定转矩 | • 0.32 | |
| 额定转速 | • 3000rpm | |
编码器 | • 内置 17 位磁编码器,多圈绝对值记数,掉电自动存储 | |
工作方式 | • 间歇运行 S3: 25 % 负载持续时间, 周期:10 min | |
| 电池规格及寿命 | • CR2477,3V 锂电池,容量:1000mAh | |
电池待机 | • <4uA | |
故障检测和保护 | • 过压、欠压、过温、堵转、存储故障、超限检测、原点回归超时等故障 • 报警为自复位,故障为手动复位 | |
使用环境条件 | • 温度:0~40°C;存储环境温度:-40~85℃ • 湿度:10%~85%RH 无凝结 • 环境:无腐蚀性气体、易燃物、油雾等,无强震动 • 海拔高度:1000m以下 • 安装方式:水平或垂直 • 污染程度(ppm):SO2:<0.5;H2S:<0.1 | |
特色功能 | • 故障复位/软限位/参数识别/参数保存恢复/增益切换/共振抑制/低频抑制/在线升级 | |
| 外形尺寸 |
|



