NMSD 一体化电动缸 |
||
|
采用FOC磁场定向技术前馈控制技术,CANopen EtherCAT总线通讯,集成设计,体积小。支持S型曲线规划,振动抑制,16段位置速度功能,参数识别,增益调整参数预设 |
|
特点
● 精确控制: 配置一体化伺服电机,通过PLC或控制器控制,实现闭环精确定位 ● 多段速度、位置功能,搭配控制开关,可自由调节伺服电缸的速度和位置 ● 噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力,超长寿命 |
||
|
|
产品型号 | |
NMSD系列一体化电缸集成了一体化伺服电机、高精度滚珠丝杆、模块化设计等技术,使电动缸具有结构紧凑、惯性小、响应快、低噪音和寿命长等特点。 伺服电机与电动缸整体相连,安装容易、使用方便。 |
||
|
![]() |
|
折返式 |
直线式 |
|
特色功能演示 | |
多段位置功能演示:
|
重复定位功能演示:
|
|
原点记忆功能演示:
|
推压运行功能演示:
|
|
NMSD16系列 | ||||
![]() |
![]() |
||||
规格参数 |
|||||
型号 | NMSD16-50-*-D-S28-S2 | ||||
标准电机输出(W) | 40 | ||||
导程(mm) | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 25.4 | |
额定推力(N) | 140 | 70 | 28 | 14 | |
最高运行速度(mm/s) | 127 | 254 | 635 | 12770 | |
重复定位精度(mm) | ±0.05 | ||||
标准行程(mm) | 50~250mm/50mm间隔 | ||||
最大轴向负载(kg) | 2 | ||||
螺杆等级 | 梯形丝杆C7级 | ||||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.6 | ||||
最大驱动扭矩(N‧m) | 0.15 | ||||
基本重量(0mm行程:kg) | 0.23 | ||||
增加重量(每100mm行程:kg) | 0.24 | ||||
适配电机 | STM28(-M)系列一体化步进(伺服)电机 | ||||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
||||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
|||||
注: ①*代表导程
②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过150mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~4mm安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
|||||
外形尺寸 |
|||||
|
|||||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
|||||
|
|
NMSD25系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
规格参数 |
||||
型号 | NMSD25 - 200 - * - D - S42 - I - S2 | |||
标准电机输出(W) | 50 | 100 | ||
螺杆规格 | 1002 | 1004 | 1004 | |
额定推力(N) | 420 | 210 | 420 | |
最高运行速度(mm/s) | 100 | 200 | 200 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01/0.02 | |||
标准行程(mm) | 50~400mm/50mm间隔 | |||
最大轴向负载(kg) | 30 | |||
螺杆等级 | C5研磨/C7轧制 | |||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.4 | |||
最大驱动扭矩(N‧m) | 0.7 | |||
基本重量(0mm行程:kg) | 0.8 | |||
增加重量(每100mm行程:kg) | 0.34 | |||
适配电机 | STM42(-M)系列一体化步进(伺服)电机 | |||
PMMP40系列一体化伺服电机 | ||||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
|||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
||||
注: ①*代表导程 ②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过250mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~4mm安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
||||
外形尺寸 |
||||
|
||||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
||||
|
|
NMSD40系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
规格参数 |
||||
型号 | NMSD40 - 200 - * - D - S57 - I - S2 | |||
标准电机输出(W) | 200 | 400 | ||
螺杆规格 | 1205 | 1210 | 1210 | |
额定推力(N) | 680 | 340 | 680 | |
最高运行速度(mm/s) | 250 | 500 | 500 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01/0.02 | |||
标准行程(mm) | 50~600mm/50mm间隔 | |||
最大轴向负载(kg) | 50 | |||
螺杆等级 | C5研磨/C7轧制 | |||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.3 | |||
最大驱动扭矩(N‧m) | 1.8 | |||
基本重量(0mm行程:kg) | 1.79 | |||
增加重量(每100mm行程:kg) | 0.55 | |||
适配电机 | STM57(-M)系列一体化步进(伺服)电机 | |||
PMM(P)60系列一体化伺服电机 | ||||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
|||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
||||
注: ①*代表导程 ②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过250mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~4mm安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
||||
外形尺寸 |
||||
|
||||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
||||
|
|
NMSD50系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
规格参数 |
||||
型号 | NMSD50 - 200 - * - D - P400W - I - S2 | |||
标准电机输出(W) | 400 | 750 | ||
螺杆规格 | 1605 | 1610 | 1610 | |
额定推力(N) | 1360 | 680 | 1275 | |
最高运行速度(mm/s) | 250 | 500 | 500 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01/0.02 | |||
标准行程(mm) | 50~800mm/50mm间隔 | |||
最大轴向负载(kg) | 100 | |||
螺杆等级 | C5研磨/C7轧制 | |||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.3 | |||
最大驱动扭矩(N‧m) | 5 | |||
基本重量(0mm行程:kg) | 3.08 | |||
增加重量(每100mm行程:kg) | 0.84 | |||
适配电机 | STM57(-M)系列一体化步进(伺服)电机/STM86(-P)系列一体化步进(伺服)电机 | |||
PMM(P)60系列一体化伺服电机/PMM(P)80系列一体化伺服电机 | ||||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
|||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
||||
注: ①*代表导程 ②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过350mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~4mm安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
||||
外形尺寸 |
||||
|
||||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
||||
|
|
NMSD63系列 | ||
![]() |
![]() |
||
规格参数 |
|||
型号 | NMSD63 - 200 - * - D - P750W - I - S2 | ||
标准电机输出(W) | 750 | ||
螺杆规格 | 2505 | 2510 | |
额定推力(N) | 2550 | 1275 | |
最高运行速度(mm/s) | 250 | 500 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01/0.02 | ||
标准行程(mm) | 50~1200mm/50mm间隔 | ||
最大轴向负载(kg) | 300 | ||
螺杆等级 | C5研磨/C7轧制 | ||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.3 | ||
最大驱动扭矩(N‧m) | 18 | ||
基本重量(0mm行程:kg) | 5.2 | ||
增加重量(每100mm行程:kg) | 1.4 | ||
适配电机 | STM86(-P)系列一体化步进(伺服)电机 | ||
PMM(P)80系列一体化伺服电机 | |||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
|||
注: ①*代表导程 ②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过350mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~4mm安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
|||
外形尺寸 |
|||
|
|||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
|||
|
|
NMSD80系列 | ||||
![]() |
![]() |
||||
规格参数 |
|||||
型号 | NMSD80 - 200 - * - D - P750W - I - S2 | ||||
标准电机输出(W) | 750 | ||||
螺杆规格 | 2505 | 2510 | |||
减速比 | 3:1 | 4:1 | 7:1 | 10:1 | |
额定推力(N) | 7600 | 10000 | 8900 | 13000 | |
最高运行速度(mm/s) | 83.3 | 62.5 | 71.4 | 50 | |
重复定位精度(mm) | ±0.01/0.02 | ||||
标准行程(mm) | 50~1500mm/50mm间隔 | ||||
最大轴向负载(kg) | 1200 | ||||
螺杆等级 | C5研磨/C7轧制 | ||||
活塞杆旋转角度(°) | ±0.3 | ||||
最大驱动扭矩(N‧m) | 25 | ||||
基本重量(0mm行程:kg) | 7.2 | ||||
增加重量(每100mm行程:kg) | 1.6 | ||||
适配电机 | PMM(P)80系列一体化伺服电机 | ||||
磁性开关 |
39DF二线式磁簧管常开型 线长2M |
||||
39S NPN/PNP三线式常开型 线长2M |
|||||
注: ①*代表导程
②电机的加减速时间设定为≥0.2s ③有效行程超过350mm时,丝杆会产生抖动。行程每递增50mm,最大运行速度应减10% ④实际行程只预留2~6m8m安全行程,建议选型时预留15mm以上安全行程 |
|||||
外形尺寸 |
|||||
|
|||||
丝杆螺母使用寿命L(KM) |
|||||
|